绿色食品认证费收费标准
来源:发布时间:2008-06-25 00:00:00访问次数:
一、绿色食品认证费收费标准 | |||
| 绿色食品认证费收费标准具体为:每个产品8000元,同类的(57小类)系列初级产品,超过两个的部分,每个产品1000元;主要原料相同和工艺相近的系列加工产品,超过两个的部分,每个产品2000元;其它系列产品,超过两个的部分,每个产品3000元。 | |||
| 二、绿色食品标志年度使用费标准 | |||
| 单位:万元 | |||
| 类别编号 | 产 品 类 别 | 非系列产品 | 系列产品 |
| 一 | 初级产品 | ||
| (一) | 农林产品 | ||
| 1 | 小麦 | 0.1 | 0.03 |
| 5 | 玉米 | 0.1 | 0.03 |
| 7 | 大豆 | 0.1 | 0.03 |
| 9 | 油料作物产品 | 0.1 | 0.03 |
| 11 | 糖料作物产品 | 0.1 | 0.03 |
| 13 | 杂粮 | 0.1 | 0.01 |
| 15 | 蔬菜 | 0.1 | 0.01 |
| 18 | 鲜果类 | 0.1 | 0.03 |
| 19 | 干果类 | 0.1 | 0.03 |
| 21 | 食用菌及山野菜 | 0.1 | 0.03 |
| 23 | 其它食用农林产品 | 0.1 | 0.03 |
| (二) | 畜禽类产品 | ||
| 25 | 猪肉 | 0.18 | 0.06 |
| 26 | 牛肉 | 0.18 | 0.06 |
| 27 | 羊肉 | 0.18 | 0.06 |
| 28 | 禽肉 | 0.18 | 0.06 |
| 29 | 其它肉类 | 0.18 | 0.06 |
| 31 | 禽蛋 | 0.18 | 0.06 |
| (三) | 水产类产品 | ||
| 36 | 水产品 | 0.18 | 0.06 |
| 二 | 初加工产品 | ||
| (一) | 农林加工产品 | ||
| 2 | 小麦粉 | 0.18 | 0.06 |
| 3 | 大米 | 0.18 | 0.06 |
| 6 | 玉米加工品(初加工) | 0.18 | 0.06 |
| 14 | 杂粮加工品(初加工) | 0.18 | 0.06 |
| 16 | 冷冻、保鲜蔬菜 | 0.18 | 0.06 |
| 17 | 蔬菜加工品(初加工) | 0.18 | 0.06 |
| 20 | 果品加工类(初加工) | 0.18 | 0.06 |
| 22 | 食用菌及山野菜加工品 | 0.18 | 0.06 |
| 24 | 其它农林加工食品 (初加工) | 0.18 | 0.06 |
| (二) | 畜禽类产品 | ||
| 32 | 蛋制品 | 0.25 | 0.08 |
| 35 | 蜂产品(初加工) | 0.25 | 0.08 |
| (三) | 水产类产品 | ||
| 37 | 水产加工品(初加工) | 0.25 | 0.08 |
| (四) | 饮料类产品 | ||
| 44 | 精制茶 | 0.15 | 0.05 |
| (五) | 其它产品 | ||
| 50 | 方便主食品 | 0.18 | 0.06 |
| 54 | 食盐 | 0.18 | 0.06 |
| 55 | 淀粉 | 0.18 | 0.06 |
| 三 | 深加工产品 | ||
| (一) | 农林加工产品 | ||
| 4 | 大米加工品 | 0.3 | 0.1 |
| 6 | 玉米加工品(深加工) | 0.3 | 0.1 |
| 8 | 大豆加工品 | 0.3 | 0.1 |
| 10 | 食用植物油及其制品 | 0.3 | 0.1 |
| 12 | 机制糖 | 0.3 | 0.1 |
| 14 | 杂粮加工品(深加工) | 0.25 | 0.08 |
| 17 | 蔬菜加工品(深加工) | 0.25 | 0.08 |
| 20 | 果品加工品(深加工) | 0.25 | 0.08 |
| 24 | 其它农林加工食品 (深加工) | 0.28 | 0.08 |
| (二) | 畜禽类产品 | ||
| 30 | 肉食加工品 | 0.3 | 0.1 |
| 33 | 液体乳 | 0.3 | 0.1 |
| 34 | 乳制品 | 0.3 | 0.1 |
| 35 | 蜂产品(深加工) | 0.3 | 0.1 |
| (三) | 水产类产品 | ||
| 37 | 水产加工品(深加工) | 0.3 | 0.1 |
| (四) | 饮料类产品 | 0.3 | |
| 38 | 瓶(罐)装饮用水 | 0.3 | 0.1 |
| 39 | 碳酸饮料 | 0.3 | 0.1 |
| 40 | 果蔬汁及其饮料 | 0.3 | 0.1 |
| 41 | 固体饮料 | 0.3 | 0.1 |
| 42 | 其它饮料 | 0.3 | 0.1 |
| 43 | 冷冻饮料 | 0.3 | 0.1 |
| 45 | 其它茶 | 0.3 | 0.1 |
| (五) | 其它产品 | ||
| 51 | 糕点 | 0.25 | 0.08 |
| 52 | 糖果 | 0.25 | 0.08 |
| 53 | 果脯蜜饯 | 0.25 | 0.08 |
| 56 | 调味品类 | 0.25 | 0.08 |
| 57 | 食品添加剂 | 0.25 | 0.08 |
| 四 | 酒类产品 | ||
| 46 | 白酒 | 1.25 | 0.4 |
| 47 | 啤酒 | 0.75 | 0.25 |
| 48 | 葡萄酒 | 0.75 | 0.25 |
| 49 | 其它酒类 | 0.75 | 0.25 |
上一条:中国节能产品认证收费标准
下一条:有机产品认证收费标准

湘公网备号:43010502000843 